Embarquez pour la visite inédite d’un lieu prestigieux au cœur de Paris avec Consultants Immobilier !
Un nouveau
symbole architectural
À la croisée des styles architecturaux
Outre le travail de réhabilitation présent au cœur de ce projet, deux constructions neuves viennent couronner l’existant d’une élévation en structure bois et aussi d’une émergence en attique.
À la croisée des styles architecturaux, la Scène des Loges à Paris s’érige en toute discrétion sur le front de Seine. Tout en horizontalité, la façade principale semble se confondre avec notamment la silhouette de la Tour Mercure attenante.
À lire aussi : SCPI : une conjoncture favorable ?
Le paysage urbain auquel les Parisiens sont attachés
Faisant écho aux structures voisines, le camaïeu de teintes grises participe à cette transition douce, et de surcroît tout en respectant le paysage urbain auquel les Parisiens sont attachés.
Les vitrines, au rez-de-chaussée en double hauteur laissent entrevoir toute la vitalité qui règne ici : commerces et infrastructures s’ouvrent sur la vie des quais. Dominé par sa marquise en verre réhabilitée, le parvis dévoile un espace apaisé et généreusement végétalisé.
Un panorama
unique à vivre…
Appartements bien-être
Avec les quais de Seine comme horizon, les généreuses baies vitrées offrent aux appartements une lumière naturelle abondante et apportent également bien-être et quiétude tout au long de l’année. Certains appartements de La scène des loges à Paris sont desservis par des coursives intimistes s’ouvrant sur la végétation apaisante de la cour principale.
Un privilège rare et prisé
En hauteur, quelques appartements disposent aussi d’un espace extérieur privatif, un privilège rare et prisé. En attique, les terrasses réservent un spectacle unique en offrant aux regards les toits parisiens et l’Île aux Cygnes.
Au plus haut de l’émergence, les appartements sont prolongés notamment par un dialogue subtil de terrasses privées au-dessus des toits, en tête-à-tête avec la Dame de fer !
1-LOT | BÂTIMENT | TYPOLOGIE | ÉTAGE | SURFACE | TERRASSE | STATUT |
A71 | ÉLÉVATION | STUDIO | R+7 | 27.70 M² | – | EN VENTE |
2-LOT | BÂTIMENT | TYPOLOGIE | ÉTAGE | SURFACE | TERRASSE | STATUT |
C12 | RÉHABILITATION | LOFT | R+1 | 65.20 M² | – | EN VENTE |
C52 | RÉHABILITATION | LOFT | R+5 | 65.20 M² | – | EN VENTE |
C62 | RÉHABILITATION | LOFT | R+6 | 65.20 M² | – | EN VENTE |
C72 | ÉLÉVATION | LOFT | R+7 | 54.30 M² | 8.50 M² | EN VENTE |
C73 | ÉLÉVATION | LOFT | R+7 | 50.90 M² | 9.20 M² | EN VENTE |
C82 | ÉLÉVATION | LOFT | R+8 | 58.40 M² | – | EN VENTE |
C11 | ÉMERGENCE | LOFT 2 PIÈCES | R+1 | 72.10 M² | 9.90 M² | EN VENTE |
C21 | ÉMERGENCE | LOFT 2 PIÈCES | R+2 | 72.10 M² | 9.90 M² | EN VENTE |
C31 | ÉMERGENCE | LOFT 2 PIÈCES | R+3 | 72.10 M² | 9.90 M² | EN VENTE |
3-LOT | BÂTIMENT | TYPOLOGIE | ÉTAGE | SURFACE | TERRASSE | STATUT |
A12 | RÉHABILITATION | 2 PIÈCES | R+1 | 55.30 M² | – | EN VENTE |
C13 | RÉHABILITATION | 2 PIÈCES | R+1 | 61.00 M² | – | EN VENTE |
A22 | RÉHABILITATION | 2 PIÈCES | R+2 | 55.30 M² | – | EN VENTE |
A32 | RÉHABILITATION | 2 PIÈCES | R+3 | 55.30 M² | – | EN VENTE |
A42 | RÉHABILITATION | 2 PIÈCES | R+4 | 55.30 M² | – | EN VENTE |
A52 | RÉHABILITATION | 2 PIÈCES | R+5 | 55.30 M² | – | EN VENTE |
C53 | RÉHABILITATION | 2 PIÈCES | R+5 | 61.00 M² | – | EN VENTE |
A61 | RÉHABILITATION | 2 PIÈCES | R+6 | 55.30 M² | – | EN VENTE |
C63 | RÉHABILITATION | 2 PIÈCES | R+6 | 61.00 M² | – | EN VENTE |
C83 | ÉLÉVATION | 2 PIÈCES | R+8 | 55.50 M² | – | EN VENTE |
4-LOT | BÂTIMENT | TYPOLOGIE | ÉTAGE | SURFACE | TERRASSE | STATUT |
A13 | RÉHABILITATION | 3 PIÈCES | R+1 | 97.30 M² | – | EN VENTE |
A23 | RÉHABILITATION | 3 PIÈCES | R+2 | 97.30 M² | – | EN VENTE |
C22 | RÉHABILITATION | 3 PIÈCES | R+2 | 130.50 M² | – | EN VENTE |
A33 | RÉHABILITATION | 3 PIÈCES | R+3 | 97.30 M² | – | EN VENTE |
C32 | RÉHABILITATION | 3 PIÈCES | R+3 | 130.50 M² | – | EN VENTE |
A43 | RÉHABILITATION | 3 PIÈCES | R+4 | 97.30 M² | – | EN VENTE |
C42 | RÉHABILITATION | 3 PIÈCES | R+4 | 130.50 M² | – | EN VENTE |
A53 | RÉHABILITATION | 3 PIÈCES | R+5 | 97.30 M² | – | EN VENTE |
A62 | RÉHABILITATION | 3 PIÈCES | R+6 | 97.30 M² | – | EN VENTE |
C71 | ÉLÉVATION | 3 PIÈCES | R+7 | 72.70 M² | 9.90 M² | EN VENTE |
C81 | ÉLÉVATION | 3 PIÈCES | R+8 | 72.70 M² | 22.90 M² | EN VENTE |
C41 | ÉMERGENCE | 3 PIÈCES | R+4 | 71.60 M² | 9.90 M² | EN VENTE |
C51 | ÉMERGENCE | 3 PIÈCES | R+5 | 71.60 M² | 9.90 M² | EN VENTE |
C61 | ÉMERGENCE | 3 PIÈCES | R+6 | 72.70 M² | 9.90 M² | EN VENTE |
5-LOT | BÂTIMENT | TYPOLOGIE | ÉTAGE | SURFACE | TERRASSE | STATUT |
A11 | RÉHABILITATION | 4 PIÈCES | R+1 | 111.00 M² | – | EN VENTE |
A21 | RÉHABILITATION | 4 PIÈCES | R+2 | 111.00 M² | – | EN VENTE |
A31 | RÉHABILITATION | 4 PIÈCES | R+3 | 111.00 M² | – | EN VENTE |
A41 | RÉHABILITATION | 4 PIÈCES | R+4 | 111.00 M² | – | EN VENTE |
A51 | RÉHABILITATION | 4 PIÈCES | R+5 | 111.00 M² | – | EN VENTE |
A73 | ÉLÉVATION | 4 PIÈCES DUPLEX | R+7 | 103.30 M² | 51.10 M² | EN VENTE |
A74 | ÉLÉVATION | 4 PIÈCES DUPLEX | R+7 | 87.50 M² | 29.10 M² | EN VENTE |
6-LOT | BÂTIMENT | TYPOLOGIE | ÉTAGE | SURFACE | TERRASSE | STATUT |
A72 | ÉLÉVATION | 5 PIÈCES DUPLEX | R+7 | 145.40 M² | 41.50 M² | EN VENTE |
C91 | ÉMERGENCE | 5 PIÈCES | R+9 | 132.60 M² | 41.50 M² | EN VENTE |
C101 | ÉMERGENCE | 5 PIÈCES | R+10 | 132.60 M² | 41.50 M² | EN VENTE |
C111 | ÉMERGENCE | 5 PIÈCES | R+11 | 132.60 M² | 41.50 M² | EN VENTE |
C121 | ÉMERGENCE | 5 PIÈCES | R+12 | 132.60 M² | 41.50 M² | EN VENTE |
C131 | ÉMERGENCE | 5 PIÈCES DUPLEX | R+13 & R+14 | 259.30 M² | 83.00 M² | EN VENTE |
Pour en savoir davantage, Consultants Immobilier répond à toutes vos questions à propos du nouveau programme de la Scène des Loges